AMS (deb<200l/mn) Pompe centrifuge en inox
Application
- Adapté pour usage domestique, surpression de conduite, arrosage de jardins, pisciculture, industrie et mines, systèmes d'air conditionné, etc...
Pompe
- Corps de pompe en inox AISI 304
- Arbre en inox AISI 304
- Température maximale de liquide: +85°C
- Altitude d'usage: jusqu'à 1000 m
Moteur
- Protection thermique intégrée pour les moteurs monophasés
- Classe d'isolation: F
- Classe de protection: IPX4
- Température ambiante maximale: +40°C
Codes d'identification
A
MS
m
70
/0.37
puissance nominale (kW)
débit nominal (l/mn)
moteur monophasé
pompe centrifuge en inox
dénomination LEO
Données techniques
Q (m³/h) | 0 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Code | Prix HT | kW | Q (l/min) | 0 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
AMSm70/0.37 | A1.15.526 | 235.00 € | 0.37 | H (m) | 20.9 | 19 | 18.1 | 15.7 | 12.1 | ||||
AMS70/0.55 | A1.15.529 | 263.00 € | 0.55 | 29.5 | 27.3 | 26.3 | 23.4 | 19.1 | |||||
AMSm70/0.75 | A1.15.530 | 303.00 € | 0.75 | 30.4 | 28.5 | 27.8 | 26 | 23 | |||||
AMS70/0.75 | A1.15.531 | 303.00 € | 0.75 | 30.4 | 28.5 | 27.8 | 26 | 23 | |||||
AMSm120/1.1 | A1.15.500 | 320.00 € | 1.1 | 30.2 | 26.7 | 25.1 | 23.3 | 21.2 | 19 | 16.4 | |||
AMS120/1.1 | A1.15.501 | 313.00 € | 1.1 | 30.2 | 26.7 | 25.1 | 23.3 | 21.2 | 19 | 16.4 |
Performances hydrauliques
Dimensions
Modèles | DN1 | DN2 | L | W | H | L1 | L2 | W1 | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSm70/0.37 | 1¼ | 1 | 332 | 210 | 224 | 119 | 55 | 149 | 110 |
AMS70/0.55 | 1¼ | 1 | 332 | 210 | 224 | 119 | 55 | 149 | 110 |
AMSm70/0.75 | 1¼ | 1 | 381 | 210 | 224 | 119 | 55 | 149 | 110 |
AMS70/0.75 | 1¼ | 1 | 381 | 210 | 224 | 119 | 55 | 149 | 110 |
AMSm120/1.1 | 1¼ | 1 | 381 | 210 | 224 | 119 | 55 | 149 | 110 |
AMS120/1.1 | 1¼ | 1 | 381 | 210 | 224 | 119 | 55 | 149 | 110 |
Vue éclatée
No. | Type | Matériaux | Acheter |
---|---|---|---|
1 | base | acier | |
2 | corps de pompe | inox AISI 304 | |
3 | diffuseur | inox AISI 304 | |
4 | turbine | inox AISI 304 | |
5 | joint torique | caoutchouc nitrile (NBR) | |
6 | fond de pompe | inox AISI 304 | |
7 | lanterne | fonte d'aluminium ZL102 | |
8 | garniture mécanique | silicone/carbone | |
9 | roulement | ||
10 | rotor | ||
11 | stator | ||
12 | ventilateur | polypropylène | |
13 | support palier arrière moteur | fonte d'aluminium ZL102 | |
14 | cache ventilateur | polypropylène | |
15 | couvercle boîte à bornes | ABS |
base pour AMS (deb<200l/mn)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
AMSm70/0.37 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.55 | Aucune pièce disponible. | |||
AMSm70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMSm120/1.1 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS120/1.1 | Aucune pièce disponible. |
corps de pompe pour AMS (deb<200l/mn)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
AMSm70/0.37 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.55 | Aucune pièce disponible. | |||
AMSm70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMSm120/1.1 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS120/1.1 | Aucune pièce disponible. |
diffuseur pour AMS (deb<200l/mn)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
AMSm70/0.37 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.55 | Aucune pièce disponible. | |||
AMSm70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMSm120/1.1 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS120/1.1 | Aucune pièce disponible. |
turbine pour AMS (deb<200l/mn)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
AMSm70/0.37 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.55 | Aucune pièce disponible. | |||
AMSm70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMSm120/1.1 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS120/1.1 | Aucune pièce disponible. |
joint torique pour AMS (deb<200l/mn)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
AMSm70/0.37 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.55 | Aucune pièce disponible. | |||
AMSm70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMSm120/1.1 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS120/1.1 | Aucune pièce disponible. |
fond de pompe pour AMS (deb<200l/mn)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
AMSm70/0.37 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.55 | Aucune pièce disponible. | |||
AMSm70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMSm120/1.1 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS120/1.1 | Aucune pièce disponible. |
lanterne pour AMS (deb<200l/mn)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
AMSm70/0.37 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.55 | Aucune pièce disponible. | |||
AMSm70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMSm120/1.1 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS120/1.1 | Aucune pièce disponible. |
garniture mécanique pour AMS (deb<200l/mn)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
AMSm70/0.37 | 10011075 | -- | -- | -- |
AMS70/0.55 | 10011075 | -- | -- | -- |
AMSm70/0.75 | 10011075 | -- | -- | -- |
AMS70/0.75 | 10011075 | -- | -- | -- |
AMSm120/1.1 | 10011075 | -- | -- | -- |
AMS120/1.1 | 10011075 | -- | -- | -- |
roulement pour AMS (deb<200l/mn)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
AMSm70/0.37 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.55 | 10001189 | -- | -- | -- |
AMSm70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMSm120/1.1 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS120/1.1 | Aucune pièce disponible. |
rotor pour AMS (deb<200l/mn)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
AMSm70/0.37 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.55 | Aucune pièce disponible. | |||
AMSm70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMSm120/1.1 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS120/1.1 | Aucune pièce disponible. |
stator pour AMS (deb<200l/mn)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
AMSm70/0.37 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.55 | Aucune pièce disponible. | |||
AMSm70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMSm120/1.1 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS120/1.1 | Aucune pièce disponible. |
ventilateur pour AMS (deb<200l/mn)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
AMSm70/0.37 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.55 | Aucune pièce disponible. | |||
AMSm70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMSm120/1.1 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS120/1.1 | Aucune pièce disponible. |
support palier arrière moteur pour AMS (deb<200l/mn)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
AMSm70/0.37 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.55 | Aucune pièce disponible. | |||
AMSm70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMSm120/1.1 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS120/1.1 | Aucune pièce disponible. |
cache ventilateur pour AMS (deb<200l/mn)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
AMSm70/0.37 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.55 | Aucune pièce disponible. | |||
AMSm70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMSm120/1.1 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS120/1.1 | Aucune pièce disponible. |
couvercle boîte à bornes pour AMS (deb<200l/mn)
Modèle | Réf. pièce | Prix | Stock | Acheter |
---|---|---|---|---|
AMSm70/0.37 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.55 | Aucune pièce disponible. | |||
AMSm70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS70/0.75 | Aucune pièce disponible. | |||
AMSm120/1.1 | Aucune pièce disponible. | |||
AMS120/1.1 | Aucune pièce disponible. |
Emballage
Modèles | Poids (kg) | Longueur L (mm) | Largeur W (mm) | Hauteur H (mm) |
---|---|---|---|---|
AMSm70/0.37 | 10 | 380 | 240 | 270 |
AMS70/0.55 | 11 | 380 | 240 | 270 |
AMSm70/0.75 | 14 | 410 | 240 | 270 |
AMS70/0.75 | 14 | 410 | 240 | 270 |
AMSm120/1.1 | 15 | 410 | 240 | 270 |
AMS120/1.1 | 15 | 410 | 240 | 270 |